EFDAL DİMETRİN
500 g/l 2,4-D asite eşdeğer dimethyl amin tuzu
SL
1 l, 5 l, 17 l
| Bitki Adı | Zararlı Organizma Adı | Kullanma Dozu ve Dönemi | Son İlaçlama ile Hasat Arasındaki Süre (Gün) |
|---|---|---|---|
| 160 ml/ da -200 ml/ da - 300 ml/ da | - | ||
| 160 ml/ da -200 ml/ da - 300 ml/ da | - | ||
| 160 ml/ da -200 ml/ da - 300 ml/ da | - | ||
| 160 ml/ da -200 ml/ da - 300 ml/ da | - | ||
| 160 ml/ da -200 ml/ da - 300 ml/ da | - | ||
| 160 ml/ da -200 ml/ da - 300 ml/ da | - | ||
| 160 ml/ da -200 ml/ da - 300 ml/ da | - | ||
| 160 ml/ da -200 ml/ da - 300 ml/ da | - | ||
| 160 ml/ da -200 ml/ da - 300 ml/ da | - | ||
| 160 ml/ da -200 ml/ da - 300 ml/ da | - | ||
| 160 ml/ da -200 ml/ da - 300 ml/ da | - | ||
| 160 ml/ da -200 ml/ da - 300 ml/ da | - | ||
| 160 ml/ da -200 ml/ da - 300 ml/ da | - | ||
| 160 ml/ da -200 ml/ da - 300 ml/ da | - | ||
| 160 ml/ da -200 ml/ da - 300 ml/ da | - | ||
| 160 ml/ da -200 ml/ da - 300 ml/ da | - | ||
| 160 ml/ da -200 ml/ da - 300 ml/ da | - | ||
| 160 ml/ da -200 ml/ da - 300 ml/ da | - | ||
| 160 ml/ da -200 ml/ da - 300 ml/ da | - | ||
| 160 ml/ da -200 ml/ da - 300 ml/ da | - | ||
| 160 ml/ da -200 ml/ da - 300 ml/ da | - | ||
| 160 ml/ da -200 ml/ da - 300 ml/ da | - | ||
| 160 ml/ da -200 ml/ da - 300 ml/ da | - | ||
| 160 ml/ da -200 ml/ da - 300 ml/ da | - | ||
| 160 ml/ da -200 ml/ da - 300 ml/ da | - | ||
| 160 ml/ da -200 ml/ da - 300 ml/ da | - | ||
| 160 ml/ da -200 ml/ da - 300 ml/ da | - | ||
| 160 ml/ da -200 ml/ da - 300 ml/ da | - | ||
| 160 ml/ da -200 ml/ da - 300 ml/ da | - | ||
| 160 ml/ da -200 ml/ da - 300 ml/ da | - | ||
| 160 ml/ da -200 ml/ da - 300 ml/ da | - | ||
| 160 ml/ da -200 ml/ da - 300 ml/ da | - | ||
| 160 ml/ da -200 ml/ da - 300 ml/ da | - | ||
| 160 ml/ da -200 ml/ da - 300 ml/ da | - | ||
| 160 ml/ da -200 ml/ da - 300 ml/ da | - | ||
| 160 ml/ da -200 ml/ da - 300 ml/ da | - | ||
| 160 ml/ da -200 ml/ da - 300 ml/ da | - | ||
| 160 ml/ da -200 ml/ da - 300 ml/ da | - | ||
| 160 ml/ da -200 ml/ da - 300 ml/ da | - | ||
| 160 ml/ da -200 ml/ da - 300 ml/ da | - | ||
| 160 ml/ da -200 ml/ da - 300 ml/ da | - | ||
| 160 ml/ da -200 ml/ da - 300 ml/ da | - | ||
| 160 ml/ da -200 ml/ da - 300 ml/ da | - | ||
| 160 ml/ da -200 ml/ da - 300 ml/ da | - | ||
| 160 ml/ da -200 ml/ da - 300 ml/ da | - | ||
| 160 ml/ da -200 ml/ da - 300 ml/ da | - | ||
| 160 ml/ da -200 ml/ da - 300 ml/ da | - | ||
| 160 ml/ da -200 ml/ da - 300 ml/ da | - | ||
| 160 ml/ da -200 ml/ da - 300 ml/ da | - | ||
| 200 ml / da dozda Çıkış sonrası uygulanır | - | ||
| 200 ml / da dozda Çıkış sonrası uygulanır | - | ||
| 200 ml / da dozda Çıkış sonrası uygulanır | - | ||
| 200 ml / da dozda Çıkış sonrası uygulanır | - | ||
| 200 ml / da dozda Çıkış sonrası uygulanır | - | ||
| 200 ml / da dozda Çıkış sonrası uygulanır | - |
ETKİ ŞEKLİ: Seçici sistemik bir herbisittir. Kökler tarafından alınır. Taşınım gerçekleşirken, başlıca kök ve sürgünlerin meristematik dokularında birikim olur. Büyümeyi engelleyici gibi davranır.
KULLANIM ŞEKLİ: Polikültür tarım yapılan bölgeler için tavsiye edilir. Hububatta kardeşlenme dönemi başlangıcında 160 ml/da , kardeşlenme dönemi sonunda 200 ml/da preparat dozunda kullanılır. Karadeniz bölgesinde geç dönemde 300 ml/da dozda kullanılır. Mısırda çıkış sonrası uygulanır. Mısırlar 2-4 yapraklı devrede olmalıdır. İlaçlamada dekara kullanılacak su miktarı 20-40 lt olmalı, yelpaze hüzmeli meme kullanılmalıdır.
Aklınıza takılan herhangi bir şey var mı?
Konum ayarlarınızı açarak size en yakın bayimizi bulabilirsiniz ve TARKİM ürünleriyle tanışabilirsiniz.
BENİ EN YAKIN BAYİYE GÖTÜR