EFDAL PENALİN 330 EC
330 g/l Pendimethalin
EC
1 l, 5 l
| Bitki Adı | Zararlı Organizma Adı | Kullanma Dozu ve Dönemi | Son İlaçlama ile Hasat Arasındaki Süre (Gün) |
|---|---|---|---|
| 500 ml/Dekar (ekim öncesi) | - | ||
| 500 ml/Dekar (ekim öncesi) | - | ||
| 500 ml/Dekar (ekim öncesi) | - | ||
| 500 ml/Dekar (ekim öncesi) | - | ||
| 500 ml/Dekar (ekim öncesi) | - | ||
| 500 ml/Dekar (ekim öncesi) | - | ||
| 500 ml/Dekar (ekim öncesi) | - | ||
| 500 ml/Dekar (ekim öncesi) | - | ||
| 500 ml/Dekar (ekim öncesi) | - | ||
| 500 ml/Dekar (ekim öncesi) | - | ||
| 500 ml/Dekar (ekim öncesi) | - | ||
| 500 ml/Dekar (ekim öncesi) | - | ||
| 500 ml/Dekar (ekim öncesi) | - | ||
| 500 ml/Dekar (ekim öncesi) | - | ||
| 500 ml/Dekar (ekim öncesi) | - | ||
| 500 ml/Dekar (ekim öncesi) | - | ||
| 500 ml/Dekar (ekim öncesi) | - | ||
| 500 ml/Dekar (ekim öncesi) | - | ||
| 500 ml/Dekar (ekim öncesi) | - | ||
| 500 ml/Dekar (ekim öncesi) | - | ||
| 500 ml/Dekar (ekim öncesi) | - | ||
| 500 ml/Dekar (ekim öncesi) | - | ||
| 500 ml/Dekar (ekim öncesi) | - | ||
| 500 ml/Dekar (ekim öncesi) | - | ||
| 500 ml/Dekar (ekim öncesi) | - | ||
| 500 ml/Dekar (ekim öncesi) | - | ||
| 500 ml/Dekar (ekim öncesi) | - | ||
| 500 ml/Dekar (ekim öncesi) | - | ||
| 500 ml/Dekar (ekim öncesi) | - | ||
| 500 ml/Dekar (ekim öncesi) | - | ||
| 500 ml/Dekar (ekim öncesi) | - | ||
| 500 ml/Dekar (ekim öncesi) | - | ||
| 500 ml/Dekar (ekim öncesi) | - | ||
| 500 ml/Dekar (ekim öncesi) | - | ||
| 500 ml/Dekar (ekim öncesi) | - | ||
| 500 ml/Dekar (ekim öncesi) | - | ||
| 500 ml/Dekar (ekim öncesi) | - | ||
| 500 ml/Dekar (ekim öncesi) | - | ||
| 500 ml/Dekar (ekim öncesi) | - | ||
| 500 ml/Dekar (ekim öncesi) | - | ||
| 500 ml/Dekar (ekim öncesi) | - | ||
| 500 ml/Dekar (ekim öncesi) | - | ||
| 500 ml/Dekar (ekim öncesi) | - | ||
| 500 ml/Dekar (ekim öncesi) | - | ||
| 500 ml/Dekar (ekim öncesi) | - | ||
| 500 ml/Dekar (ekim öncesi) | - | ||
| 500 ml/Dekar (ekim öncesi) | - | ||
| 500 ml/Dekar (ekim öncesi) | - | ||
| 500 ml/Dekar (ekim öncesi) | - | ||
| 500 ml/Dekar (ekim öncesi) | - | ||
| 500 ml/Dekar (ekim sonrası, çıkış öncesi- çıkış sonrası) | - | ||
| 500 ml/Dekar (ekim sonrası, çıkış öncesi- çıkış sonrası) | - | ||
| 500 ml/Dekar (ekim sonrası, çıkış öncesi- çıkış sonrası) | - | ||
| 500 ml/Dekar (ekim sonrası, çıkış öncesi- çıkış sonrası) | - | ||
| 500 ml/Dekar (ekim sonrası, çıkış öncesi- çıkış sonrası) | - | ||
| 500 ml/Dekar (ekim sonrası, çıkış öncesi- çıkış sonrası) | - | ||
| 500 ml/Dekar (ekim sonrası, çıkış öncesi- çıkış sonrası) | - | ||
| 500 ml/Dekar (ekim sonrası, çıkış öncesi- çıkış sonrası) | - | ||
| 500 ml/Dekar (ekim sonrası, çıkış öncesi- çıkış sonrası) | - | ||
| 500 ml/Dekar (ekim sonrası, çıkış öncesi- çıkış sonrası) | - | ||
| 500 ml/Dekar (ekim sonrası, çıkış öncesi- çıkış sonrası) | - | ||
| 500 ml/Dekar (ekim sonrası, çıkış öncesi- çıkış sonrası) | - | ||
| 500 ml/Dekar (ekim sonrası, çıkış öncesi- çıkış sonrası) | - | ||
| 500 ml/Dekar (ekim sonrası, çıkış öncesi- çıkış sonrası) | - | ||
| 500 ml/Dekar (ekim sonrası, çıkış öncesi- çıkış sonrası) | - | ||
| 500 ml/Dekar (ekim sonrası, çıkış öncesi- çıkış sonrası) | - | ||
| 500 ml/Dekar (ekim sonrası, çıkış öncesi- çıkış sonrası) | - | ||
| 500 ml/Dekar (ekim sonrası, çıkış öncesi- çıkış sonrası) | - | ||
| 500 ml/Dekar (ekim sonrası, çıkış öncesi- çıkış sonrası) | - | ||
| 500 ml/Dekar (ekim sonrası, çıkış öncesi- çıkış sonrası) | - | ||
| 500 ml/Dekar (ekim sonrası, çıkış öncesi- çıkış sonrası) | - | ||
| 500 ml/Dekar (ekim sonrası, çıkış öncesi- çıkış sonrası) | - | ||
| 500 ml/Dekar (ekim sonrası, çıkış öncesi- çıkış sonrası) | - | ||
| 500 ml/Dekar (ekim sonrası, çıkış öncesi- çıkış sonrası) | - | ||
| 500 ml/Dekar (ekim sonrası, çıkış öncesi- çıkış sonrası) | - | ||
| 500 ml/Dekar (ekim sonrası, çıkış öncesi) | - | ||
| 500 ml/Dekar (ekim sonrası, çıkış öncesi) | - | ||
| 500 ml/Dekar (ekim sonrası, çıkış öncesi) | - | ||
| 500 ml/Dekar (ekim sonrası, çıkış öncesi) | - | ||
| 500 ml/Dekar (ekim sonrası, çıkış öncesi) | - | ||
| 500 ml/Dekar (ekim sonrası, çıkış öncesi) | - | ||
| 500 ml/Dekar (ekim sonrası, çıkış öncesi) | - | ||
| 500 ml/Dekar (ekim sonrası, çıkış öncesi) | - | ||
| 500 ml/Dekar (ekim sonrası, çıkış öncesi) | - | ||
| 500 ml/Dekar (ekim sonrası, çıkış öncesi) | - | ||
| 500 ml/Dekar (ekim sonrası, çıkış öncesi) | - | ||
| 500 ml/Dekar (ekim sonrası, çıkış öncesi) | - | ||
| 500 ml/Dekar (ekim sonrası, çıkış öncesi) | - | ||
| 500 ml/Dekar (ekim sonrası, çıkış öncesi) | - | ||
| 500 ml/Dekar (ekim sonrası, çıkış öncesi) | - | ||
| 500 ml/Dekar (ekim sonrası, çıkış öncesi) | - | ||
| 500 ml/Dekar (ekim sonrası, çıkış öncesi) | - | ||
| 500 ml/Dekar (ekim sonrası, çıkış öncesi) | - | ||
| 500 ml/Dekar (ekim sonrası, çıkış öncesi) | - | ||
| 500 ml/Dekar (ekim sonrası, çıkış öncesi) | - | ||
| 500 ml/Dekar (ekim sonrası, çıkış öncesi) | - | ||
| 500 ml/Dekar (ekim sonrası, çıkış öncesi) | - | ||
| 500 ml/Dekar (ekim sonrası, çıkış öncesi) | - | ||
| 500 ml/Dekar (ekim sonrası, çıkış öncesi) | - | ||
| 500 ml/Dekar (ekim sonrası, çıkış öncesi) | - | ||
| 500 ml/Dekar (ekim sonrası, çıkış öncesi) | - | ||
| 500 ml/Dekar (ekim sonrası, çıkış öncesi) | - | ||
| 500 ml/Dekar (ekim sonrası, çıkış öncesi) | - | ||
| 500 ml/Dekar (ekim sonrası, çıkış öncesi) | - | ||
| 500 ml/Dekar (ekim sonrası, çıkış öncesi) | - | ||
| 500 ml/Dekar (ekim sonrası, çıkış öncesi) | - | ||
| 500 ml/Dekar (ekim sonrası, çıkış öncesi) | - | ||
| 500 ml/Dekar (fide dikimi öncesi) | - | ||
| 500 ml/Dekar (fide dikimi öncesi) | - | ||
| 500 ml/Dekar (fide dikimi öncesi) | - | ||
| 500 ml/Dekar (fide dikimi öncesi) | - | ||
| 500 ml/Dekar (fide dikimi öncesi) | - | ||
| 500 ml/Dekar (fide dikimi öncesi) | - | ||
| 500 ml/Dekar (fide dikimi öncesi) | - | ||
| 500 ml/Dekar (fide dikimi öncesi) | - |
KULLANIM ŞEKLİ:
Pamuk ve Ayçiçeğinde; En iyi sonuç ekim öncesi toprağa karıştırılarak uygulanması ile elde edilir, ekim öncesi tarla pülverizatörü ile uygulanır. Tarla keseksiz ve iyi hazırlanmış olmalıdır. Uygulamadan sonra 4 gün içinde disk, rotatiller veya tırmık ile toprağa 5-8 cm derinliğinde karıştırılmalıdır. Bu süre içerisinde 10 mm yağış düşerse toprağa karıştırma zorunlu değildir. Pamukta diğer bir uygulama şekli ekimi takip eden 5 gün içinde çıkış sonrası uygulamadır.
Patates ve Mısırda: Ekim sonrası, çıkış öncesi (pre-emergens olarak) toprak yüzeyine uygulanır. Tohum ekim derinliği 4-5 cm olmalıdır. Patatesde patates ve yabancı otların çıkışlarından önceki dönemde uygulanmalıdır. !Mısırda kesinlikle toprağa karıştırmaz ve kesinlikle şeker mısırda kullanılmaz.
Soğanda: Çıkış öncesi (pre-emergence) kullanılabileceği gibi soğan bitkilerinin 2 gerçek yapraklı döneminden sonra kullanılabilir. Ancak yabancı otlar 1-2 yaprak devresini geçmeden uygulanmalıdır.
Domatesde: Fideden yetiştirilen domateslerde kullanılır. Domates fideleri ilaçlamadan sonra 2-6 gün içerisinde dikilmelidir. Fide dikimi sırasında ilaçla bulaşık toprak tabakasının köklere temas etmemesine dikkat edilmelidir.!KURAK ŞARTLARDA EFDAL PENALIN 330 EC uygulamasını takip eden 3- 7 gün içinde 5–10 mm sulama yapılmalıdır.
MÜNAVEBE BİTKİLERİ: EFDAL PENALIN 330 EC ile ilaçlamadan sonra ekilebilecek bitkiler;
Hemen; Pamuk, fasulye, bezelye, mısır, soya fasulyesi, yer fıstığı, ayçiçeği ve şaşırtılan bitkiler.
6 ay sonra; Diğer bitkiler.
Herhangi bir nedenle ekilen kültür bitkisi bozulduğunda;
Toprak en az 15 cm derinliğinde işlenerek; patates, fasulye, yazlık hububat, mısır, pamuk, soya fasulyesi ve bezelye ekilebilir.
Toprak işlemesi yapılmadan en az 5 cm derinlikte olması kaydı ile mısır, fasulye ve bezelye ekilebilir.
Aklınıza takılan herhangi bir şey var mı?
Konum ayarlarınızı açarak size en yakın bayimizi bulabilirsiniz ve TARKİM ürünleriyle tanışabilirsiniz.
BENİ EN YAKIN BAYİYE GÖTÜR